ÍNDICE DE CONTENIDOS GRI:
"Estándares universales GRI 102 contenidos generales 2016"
Estándar Utilizado | Código | Título del contenido |
---|---|---|
1. PERFIL DE LA ORGANIZACIÓN | 102-1 | |
102-2 | ||
102-3 | Ubicación de la sede | |
102-4 | ||
102-5 | ||
102-6 | ||
102-7 | ||
102-8 | ||
102-9 | ||
102-10 | Cambios significativos en la organización y su cadena de suministro | |
102-12 | ||
2. ESTRATEGIA | 102-14 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones |
3. ÉTICA E INTEGRIDAD | 102-16 | |
102-17 | ||
4. GOBERNANZA | 102-18 | Declaración de altos ejecutivos responsables de la toma de decisiones |
5. PARTICIPACIÓN DE LOS GRUPOS DE INTERÉS | 102-40 | |
102-41 | ||
102-42 | ||
6. PRÁCTICAS PARA LA ELABORACIÓN DE INFORMES | 102-46 | Definición de los contenidos de los informes y las Coberturas del tema |
102-47 | ||
102-48 | ||
102-49 | ||
102-50 | ||
102-51 | ||
102-52 | ||
102-53 | Punto de contacto para preguntas sobre el informe | |
102-54 | Declaración de elaboración del informe de conformidad con los Estándares GRI | |
102-55 | ||
"Estándares temáticos GRI 200 ambientales 2016"
Estándar Utilizado | Código | Título del contenido | |
---|---|---|---|
2 | 201 – DESEMPEÑO ECONÓMICO | 201-4 | Asistencia financiera recibida del gobierno |
3 | 202 – PRESENCIA EN EL MERCADO | 202-1 | Ratio del salario de categoría inicial estándar por sexo frente al salario mínimo local |
4 | 203- IMPACTOS ECONÓMICOS INDIRECTOS | 203-1 | |
5 | 204 – PRÁCTICAS DE ADQUISICIÓN | 204-1 | |
6 | 205- ANTICORRUPCIÓN | 205-2 | Comunicación y formación sobre políticas y procedimientos anticorrupción |
"Estándares temáticos GRI 300 ambientales 2016"
Estándar Utilizado | Código | Título del contenido | |
---|---|---|---|
4 | 302 – ENERGÍA | 302-1 | |
5 | 302-4 | ||
6 | 302-5 | Reducción de los requerimientos energéticos de productos y servicios | |
7 | 303 – AGUA 2018 | 303-3 | |
2 | 303-5 | ||
8 | 304 – BIODIVERSIDAD | 304-3 | |
11 | 305 – EMISIONES | 305-1 | |
12 | 305-2 | ||
9 | 305-3 | ||
13 | 305-4 | ||
10 | 305-5 | ||
14 | 306 – EFLUENTES Y RESIDUOS | 306-2 | |
15 | 306-3 | ||
16 | 307 – CUMPLIMIENTO AMBIENTAL | 307-1 | |
17 | 308 – EVALUACIÓN AMBIENTAL DE PROVEEDORES | 308-1 | |
18 | |||
3 |